0.8*1*2 | ||
0.69 | 14 | |
1.0*1*2 | 0.87 | 13.6 |
0.88 | 13.8 | |
0.90 | 14.1 | |
1.2*1*2 | ||
1.08 | 13.9 | |
1.10 | 14.1 | |
1.5*1*2 | 1.29 | 13.15 |
1.37 | ||
1.35 | 13.7 | |
1.37 | 13.9 | |
1.39 | 14.1 | |
2.0*1*2 | 1.69 | 12.9 |
1.76 | 13.35 | |
1.78 | ||
2.5*1*2 | 2.19 | 13.3 |
2.28 | 13.8 | |
2.31 | 13.9 | |
3.0*1*2 | 2.68 | 13.6 |
2.93 | 14.7 | |
2.77 | 13.9 |
無(wú)錫惠錫不銹鋼銷售不銹鋼板304不銹鋼1000寬度的不銹鋼板大量現(xiàn)貨。價(jià)格優(yōu)惠